Contact Luck Leaderboard

Contact Luck compares what a batted ball was expected to be worth with the run value of what actually happened. Summed across a player's eligible batted balls and normalized to Runs / 100, +3.0 means a hitter's realized outcomes were worth roughly three more runs per 100 eligible batted balls than expected. The interval shows the uncertainty around that estimate — Contact Luck describes what happened, retrospectively; it is not a projection of future performance.

Data through Aug. 22, 2026 137 qualified hitters

Riley Greene

107.6 mph · 33°

Actual: Out

Expected RV +1.29
Contact Luck -1.55
Unfavorable

Francisco Lindor

60.4 mph · 26°

Actual: Single

Expected RV -0.25
Contact Luck +0.71
Favorable

2026 Contact Luck Leaderboard

Ranked players only (137 of 634 players qualify) — see methodology for the qualification rule.

Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Pete Crow-Armstrong 8.06 8.06 runs/100 (95% interval: 3.72 to 12.56) 27.7 344 127 8.8
2 Ceddanne Rafaela 5.86 5.86 runs/100 (95% interval: 1.91 to 9.84) 22.4 382 122 7.9
3 CJ Abrams 5.63 5.63 runs/100 (95% interval: 1.50 to 9.65) 19.6 347 118 8.2
4 Tristan Peters 4.97 4.97 runs/100 (95% interval: 0.31 to 9.79) 13.8 277 108 9.5
5 Chase Meidroth 4.40 4.40 runs/100 (95% interval: 0.50 to 8.04) 15.3 347 122 7.5
6 Liam Hicks 4.17 4.17 runs/100 (95% interval: 0.51 to 7.79) 14.9 357 114 7.3
7 Nick Gonzales 3.98 3.98 runs/100 (95% interval: 0.22 to 7.51) 14.8 372 120 7.3
8 Chandler Simpson 3.97 3.97 runs/100 (95% interval: 0.78 to 7.35) 16.7 422 116 6.6
9 Nolan Arenado 3.85 3.85 runs/100 (95% interval: 0.34 to 7.58) 12.3 321 117 7.2
10 Brandon Lowe 3.61 3.61 runs/100 (95% interval: -0.39 to 7.65) 11.8 328 117 8.0
11 Colson Montgomery 3.58 3.58 runs/100 (95% interval: -1.07 to 8.29) 10.3 287 115 9.4
12 Seiya Suzuki 3.53 3.53 runs/100 (95% interval: -0.01 to 7.29) 10.4 295 110 7.3
13 Justin Crawford 3.31 3.31 runs/100 (95% interval: -1.01 to 7.71) 9.4 283 111 8.7
14 Ezequiel Duran 3.26 3.26 runs/100 (95% interval: -1.11 to 7.78) 10.2 312 116 8.9
15 Willson Contreras 3.25 3.25 runs/100 (95% interval: -2.05 to 7.99) 9.2 282 109 10.0
16 Brooks Lee 3.23 3.23 runs/100 (95% interval: -0.84 to 7.26) 12.0 371 119 8.1
17 Zach Neto 3.19 3.19 runs/100 (95% interval: -0.47 to 7.18) 10.5 328 124 7.6
18 Jake McCarthy 3.16 3.16 runs/100 (95% interval: -0.38 to 6.93) 10.9 343 108 7.3
19 Randy Arozarena 3.09 3.09 runs/100 (95% interval: -1.00 to 7.20) 10.5 339 122 8.2
20 Jazz Chisholm Jr. 2.64 2.64 runs/100 (95% interval: -1.93 to 7.14) 7.3 278 112 9.1
21 Luke Keaschall 2.64 2.64 runs/100 (95% interval: -0.74 to 6.31) 8.9 337 117 7.1
22 Willi Castro 2.63 2.63 runs/100 (95% interval: -1.42 to 6.42) 7.3 276 103 7.8
23 Kyle Schwarber 2.62 2.62 runs/100 (95% interval: -1.72 to 6.74) 7.3 280 115 8.5
24 Ernie Clement 2.54 2.54 runs/100 (95% interval: -0.72 to 6.14) 11.1 437 127 6.9
25 TJ Rumfield 2.52 2.52 runs/100 (95% interval: -1.32 to 6.27) 9.3 369 123 7.6
26 Shohei Ohtani 2.46 2.46 runs/100 (95% interval: -1.59 to 6.66) 8.3 336 118 8.3
27 Javier Sanoja 2.41 2.41 runs/100 (95% interval: -2.37 to 6.96) 7.2 298 100 9.3
28 Luis Arraez 2.40 2.40 runs/100 (95% interval: -0.82 to 5.70) 11.5 482 122 6.5
29 Caleb Durbin 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -1.96 to 6.46) 8.4 356 118 8.4
30 Jake Bauers 2.32 2.32 runs/100 (95% interval: -1.78 to 6.81) 6.4 276 107 8.6
31 Jordan Walker 2.28 2.28 runs/100 (95% interval: -1.44 to 6.13) 8.2 360 125 7.6
32 Otto Lopez 2.23 2.23 runs/100 (95% interval: -1.19 to 5.45) 9.7 433 126 6.6
33 Willy Adames 2.20 2.20 runs/100 (95% interval: -2.15 to 6.14) 7.0 320 118 8.3
34 Brandon Marsh 2.05 2.05 runs/100 (95% interval: -1.78 to 6.28) 6.8 330 120 8.1
35 Ian Happ 2.02 2.02 runs/100 (95% interval: -2.16 to 6.14) 5.8 288 116 8.3
36 Andrés Giménez 2.00 2.00 runs/100 (95% interval: -2.67 to 6.24) 6.3 314 115 8.9
37 Jung Hoo Lee 1.96 1.96 runs/100 (95% interval: -2.13 to 5.80) 7.8 401 118 7.9
38 Corbin Carroll 1.93 1.93 runs/100 (95% interval: -1.65 to 5.81) 6.8 354 124 7.5
39 Yandy Díaz 1.93 1.93 runs/100 (95% interval: -2.02 to 6.03) 7.9 409 122 8.1
40 Elly De La Cruz 1.83 1.83 runs/100 (95% interval: -2.33 to 5.83) 5.5 301 110 8.2
41 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.95 to 5.81) 3.9 261 107 8.8
42 Leody Taveras 1.49 1.49 runs/100 (95% interval: -3.04 to 6.26) 3.9 261 102 9.3
43 Carson Benge 1.47 1.47 runs/100 (95% interval: -2.75 to 5.67) 5.2 353 122 8.4
44 Cedric Mullins 1.39 1.39 runs/100 (95% interval: -2.67 to 5.73) 4.1 295 103 8.4
45 Isaac Paredes 1.32 1.32 runs/100 (95% interval: -2.27 to 4.79) 5.0 378 121 7.1
46 Sal Stewart 1.22 1.22 runs/100 (95% interval: -2.66 to 5.06) 4.6 377 127 7.7
47 Kody Clemens 1.21 1.21 runs/100 (95% interval: -2.78 to 5.76) 3.8 317 110 8.5
48 Rafael Devers 1.14 1.14 runs/100 (95% interval: -3.03 to 5.35) 4.0 346 126 8.4
49 Max Muncy 1.14 1.14 runs/100 (95% interval: -2.97 to 5.27) 3.1 276 112 8.2
50 Christian Walker 1.05 1.05 runs/100 (95% interval: -3.10 to 5.39) 3.5 332 121 8.5
51 Trea Turner 0.99 0.99 runs/100 (95% interval: -2.41 to 4.72) 3.9 392 123 7.1
52 Cole Young 0.98 0.98 runs/100 (95% interval: -2.54 to 4.84) 3.8 387 127 7.4
53 Andrew Benintendi 0.96 0.96 runs/100 (95% interval: -3.66 to 5.23) 2.5 257 103 8.9
54 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -3.69 to 5.69) 2.7 291 115 9.4
55 Andy Pages 0.87 0.87 runs/100 (95% interval: -3.30 to 5.11) 3.4 387 124 8.4
56 Alex Bregman 0.85 0.85 runs/100 (95% interval: -3.23 to 4.98) 3.5 411 127 8.2
57 Bryan Reynolds 0.79 0.79 runs/100 (95% interval: -2.74 to 4.40) 2.7 343 130 7.1
58 Kevin McGonigle 0.79 0.79 runs/100 (95% interval: -2.91 to 4.10) 3.2 402 125 7.0
59 Bryson Stott 0.73 0.73 runs/100 (95% interval: -2.73 to 4.44) 2.6 353 122 7.2
60 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -3.60 to 5.04) 2.1 302 106 8.6
61 Michael Harris II 0.60 0.60 runs/100 (95% interval: -3.01 to 4.30) 2.3 376 122 7.3
62 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.22 to 5.28) 1.6 307 102 9.5
63 Ben Rice 0.51 0.51 runs/100 (95% interval: -4.44 to 5.20) 1.7 325 120 9.6
64 Xavier Edwards 0.49 0.49 runs/100 (95% interval: -2.56 to 3.43) 2.0 406 128 6.0
65 Luis García Jr. 0.44 0.44 runs/100 (95% interval: -3.15 to 4.31) 1.5 340 118 7.5
66 Brayan Rocchio 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.24 to 4.03) 1.2 368 124 7.3
67 Spencer Torkelson 0.24 0.24 runs/100 (95% interval: -4.31 to 5.30) 0.7 285 123 9.6
68 Jonathan Aranda 0.24 0.24 runs/100 (95% interval: -3.65 to 4.07) 0.8 351 123 7.7
69 Jake Burger 0.24 0.24 runs/100 (95% interval: -4.16 to 4.45) 0.8 316 120 8.6
70 Brice Turang 0.20 0.20 runs/100 (95% interval: -3.54 to 4.21) 0.7 333 119 7.7
71 Sam Antonacci 0.18 0.18 runs/100 (95% interval: -3.45 to 3.79) 0.6 303 108 7.2
72 Nolan Schanuel 0.12 0.12 runs/100 (95% interval: -3.18 to 3.58) 0.4 338 106 6.8
73 Daulton Varsho 0.12 0.12 runs/100 (95% interval: -3.39 to 4.40) 0.4 301 106 7.8
74 Freddie Freeman 0.08 0.08 runs/100 (95% interval: -3.67 to 3.77) 0.3 391 123 7.4
75 Ozzie Albies 0.08 0.08 runs/100 (95% interval: -3.48 to 3.41) 0.3 428 130 6.9
76 Kazuma Okamoto 0.07 0.07 runs/100 (95% interval: -3.85 to 3.83) 0.2 306 119 7.7
77 Masyn Winn -0.03 -0.03 runs/100 (95% interval: -3.90 to 3.73) -0.1 330 117 7.6
78 Dominic Canzone -0.05 -0.05 runs/100 (95% interval: -4.20 to 4.00) -0.1 269 106 8.2
79 Michael Busch -0.08 -0.08 runs/100 (95% interval: -4.06 to 3.81) -0.3 358 126 7.9
80 Alec Burleson -0.10 -0.10 runs/100 (95% interval: -3.69 to 3.93) -0.4 403 127 7.6
81 Colt Keith -0.13 -0.13 runs/100 (95% interval: -4.97 to 4.83) -0.4 269 111 9.8
82 Daylen Lile -0.16 -0.16 runs/100 (95% interval: -3.80 to 3.36) -0.6 389 127 7.2
83 Matt Olson -0.21 -0.21 runs/100 (95% interval: -3.73 to 3.30) -0.7 360 130 7.0
84 Dillon Dingler -0.24 -0.24 runs/100 (95% interval: -4.64 to 4.31) -0.8 344 116 9.0
85 Mauricio Dubón -0.32 -0.32 runs/100 (95% interval: -3.65 to 2.85) -1.3 393 123 6.5
86 Junior Caminero -0.48 -0.48 runs/100 (95% interval: -3.76 to 2.56) -1.9 387 127 6.3
87 Jakob Marsee -0.49 -0.49 runs/100 (95% interval: -4.67 to 3.69) -1.6 314 120 8.4
88 Isaac Collins -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -5.18 to 3.55) -1.5 274 110 8.7
89 Josh Naylor -0.58 -0.58 runs/100 (95% interval: -3.97 to 2.90) -2.3 404 121 6.9
90 Steven Kwan -0.65 -0.65 runs/100 (95% interval: -4.09 to 2.80) -2.4 370 118 6.9
91 Kyle Tucker -0.66 -0.66 runs/100 (95% interval: -4.03 to 3.17) -2.3 343 120 7.2
92 Chase DeLauter -0.73 -0.73 runs/100 (95% interval: -5.13 to 3.23) -2.5 344 107 8.4
93 Bo Bichette -0.79 -0.79 runs/100 (95% interval: -4.71 to 2.92) -3.3 416 128 7.6
94 Wilyer Abreu -0.84 -0.84 runs/100 (95% interval: -4.63 to 3.09) -3.1 375 124 7.7
95 Kyle Karros -0.85 -0.85 runs/100 (95% interval: -4.84 to 2.87) -2.2 263 107 7.7
96 Pete Alonso -0.93 -0.93 runs/100 (95% interval: -4.74 to 3.01) -3.3 355 126 7.7
97 Gavin Sheets -0.93 -0.93 runs/100 (95% interval: -5.08 to 3.04) -2.5 265 111 8.1
98 Gunnar Henderson -0.95 -0.95 runs/100 (95% interval: -4.77 to 2.58) -3.6 383 129 7.4
99 Evan Carter -0.96 -0.96 runs/100 (95% interval: -5.80 to 4.25) -2.3 234 101 10.0
100 Nasim Nuñez -0.97 -0.97 runs/100 (95% interval: -5.15 to 3.12) -2.8 286 114 8.3
101 Yordan Alvarez -0.98 -0.98 runs/100 (95% interval: -5.02 to 3.33) -3.6 366 125 8.3
102 Josh Bell -1.00 -1.00 runs/100 (95% interval: -5.10 to 2.87) -3.5 354 123 8.0
103 Nico Hoerner -1.03 -1.03 runs/100 (95% interval: -4.20 to 2.64) -4.7 456 127 6.8
104 Joc Pederson -1.12 -1.12 runs/100 (95% interval: -5.88 to 3.77) -2.7 245 104 9.7
105 Geraldo Perdomo -1.15 -1.15 runs/100 (95% interval: -4.91 to 2.86) -4.5 388 125 7.8
106 Jeff McNeil -1.34 -1.34 runs/100 (95% interval: -5.37 to 2.83) -4.3 321 108 8.2
107 Iván Herrera -1.36 -1.36 runs/100 (95% interval: -4.38 to 1.83) -5.2 381 129 6.2
108 Ildemaro Vargas -1.36 -1.36 runs/100 (95% interval: -5.13 to 2.56) -4.5 330 105 7.7
109 Jarren Duran -1.70 -1.70 runs/100 (95% interval: -6.00 to 2.40) -5.5 326 116 8.4
110 Fernando Tatis Jr. -1.72 -1.72 runs/100 (95% interval: -5.39 to 2.15) -6.8 394 126 7.5
111 Jacob Young -1.91 -1.91 runs/100 (95% interval: -5.91 to 1.92) -5.4 283 105 7.8
112 Brett Baty -2.03 -2.03 runs/100 (95% interval: -5.80 to 1.92) -5.0 246 105 7.7
113 Taylor Ward -2.08 -2.08 runs/100 (95% interval: -5.73 to 1.48) -7.0 337 119 7.2
114 Bryce Harper -2.16 -2.16 runs/100 (95% interval: -6.41 to 2.61) -7.4 343 126 9.0
115 Mike Trout -2.22 -2.22 runs/100 (95% interval: -7.32 to 3.11) -6.0 269 108 10.4
116 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.52 to 1.84) -6.8 292 112 8.4
117 Trent Grisham -2.36 -2.36 runs/100 (95% interval: -6.76 to 2.26) -7.1 303 104 9.0
118 Austin Riley -2.38 -2.38 runs/100 (95% interval: -6.38 to 1.84) -7.2 302 127 8.2
119 Jo Adell -2.48 -2.48 runs/100 (95% interval: -6.57 to 1.15) -8.8 353 122 7.7
120 Marcus Semien -2.67 -2.67 runs/100 (95% interval: -7.19 to 1.82) -7.9 296 108 9.0
121 Julio Rodríguez -2.67 -2.67 runs/100 (95% interval: -5.93 to 1.13) -9.5 356 118 7.1
122 Vladimir Guerrero Jr. -2.87 -2.87 runs/100 (95% interval: -6.75 to 0.76) -10.7 371 115 7.5
123 Lawrence Butler -3.10 -3.10 runs/100 (95% interval: -7.43 to 1.19) -7.7 249 106 8.6
124 Miguel Vargas -3.21 -3.21 runs/100 (95% interval: -7.20 to 0.99) -12.0 373 124 8.2
125 JJ Wetherholt -3.38 -3.38 runs/100 (95% interval: -7.14 to 0.25) -13.2 391 124 7.4
126 Ketel Marte -3.39 -3.39 runs/100 (95% interval: -6.51 to -0.08) -13.3 393 117 6.4
127 Cam Smith -3.41 -3.41 runs/100 (95% interval: -7.60 to 1.07) -10.4 304 117 8.7
128 Jackson Merrill -3.46 -3.46 runs/100 (95% interval: -7.37 to 0.56) -12.4 358 123 7.9
129 William Contreras -3.52 -3.52 runs/100 (95% interval: -6.98 to -0.45) -13.6 386 118 6.5
130 Alec Bohm -3.65 -3.65 runs/100 (95% interval: -7.12 to -0.12) -14.3 392 123 7.0
131 Ezequiel Tovar -3.67 -3.67 runs/100 (95% interval: -7.68 to 0.20) -10.5 285 110 7.9
132 Drake Baldwin -3.68 -3.68 runs/100 (95% interval: -8.00 to 0.94) -11.7 319 106 8.9
133 Brandon Nimmo -3.94 -3.94 runs/100 (95% interval: -8.46 to 0.74) -14.2 361 123 9.2
134 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -9.18 to 0.99) -11.4 286 111 10.2
135 Manny Machado -4.00 -4.00 runs/100 (95% interval: -7.46 to -0.01) -14.2 356 125 7.4
136 Xander Bogaerts -4.51 -4.51 runs/100 (95% interval: -7.60 to -1.15) -14.9 331 119 6.4
137 Salvador Perez -6.22 -6.22 runs/100 (95% interval: -9.61 to -3.17) -23.0 369 121 6.4
Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Salvador Perez -6.22 -6.22 runs/100 (95% interval: -9.61 to -3.17) -23.0 369 121 6.4
2 Xander Bogaerts -4.51 -4.51 runs/100 (95% interval: -7.60 to -1.15) -14.9 331 119 6.4
3 Manny Machado -4.00 -4.00 runs/100 (95% interval: -7.46 to -0.01) -14.2 356 125 7.4
4 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -9.18 to 0.99) -11.4 286 111 10.2
5 Brandon Nimmo -3.94 -3.94 runs/100 (95% interval: -8.46 to 0.74) -14.2 361 123 9.2
6 Drake Baldwin -3.68 -3.68 runs/100 (95% interval: -8.00 to 0.94) -11.7 319 106 8.9
7 Ezequiel Tovar -3.67 -3.67 runs/100 (95% interval: -7.68 to 0.20) -10.5 285 110 7.9
8 Alec Bohm -3.65 -3.65 runs/100 (95% interval: -7.12 to -0.12) -14.3 392 123 7.0
9 William Contreras -3.52 -3.52 runs/100 (95% interval: -6.98 to -0.45) -13.6 386 118 6.5
10 Jackson Merrill -3.46 -3.46 runs/100 (95% interval: -7.37 to 0.56) -12.4 358 123 7.9
11 Cam Smith -3.41 -3.41 runs/100 (95% interval: -7.60 to 1.07) -10.4 304 117 8.7
12 Ketel Marte -3.39 -3.39 runs/100 (95% interval: -6.51 to -0.08) -13.3 393 117 6.4
13 JJ Wetherholt -3.38 -3.38 runs/100 (95% interval: -7.14 to 0.25) -13.2 391 124 7.4
14 Miguel Vargas -3.21 -3.21 runs/100 (95% interval: -7.20 to 0.99) -12.0 373 124 8.2
15 Lawrence Butler -3.10 -3.10 runs/100 (95% interval: -7.43 to 1.19) -7.7 249 106 8.6
16 Vladimir Guerrero Jr. -2.87 -2.87 runs/100 (95% interval: -6.75 to 0.76) -10.7 371 115 7.5
17 Julio Rodríguez -2.67 -2.67 runs/100 (95% interval: -5.93 to 1.13) -9.5 356 118 7.1
18 Marcus Semien -2.67 -2.67 runs/100 (95% interval: -7.19 to 1.82) -7.9 296 108 9.0
19 Jo Adell -2.48 -2.48 runs/100 (95% interval: -6.57 to 1.15) -8.8 353 122 7.7
20 Austin Riley -2.38 -2.38 runs/100 (95% interval: -6.38 to 1.84) -7.2 302 127 8.2
21 Trent Grisham -2.36 -2.36 runs/100 (95% interval: -6.76 to 2.26) -7.1 303 104 9.0
22 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.52 to 1.84) -6.8 292 112 8.4
23 Mike Trout -2.22 -2.22 runs/100 (95% interval: -7.32 to 3.11) -6.0 269 108 10.4
24 Bryce Harper -2.16 -2.16 runs/100 (95% interval: -6.41 to 2.61) -7.4 343 126 9.0
25 Taylor Ward -2.08 -2.08 runs/100 (95% interval: -5.73 to 1.48) -7.0 337 119 7.2
26 Brett Baty -2.03 -2.03 runs/100 (95% interval: -5.80 to 1.92) -5.0 246 105 7.7
27 Jacob Young -1.91 -1.91 runs/100 (95% interval: -5.91 to 1.92) -5.4 283 105 7.8
28 Fernando Tatis Jr. -1.72 -1.72 runs/100 (95% interval: -5.39 to 2.15) -6.8 394 126 7.5
29 Jarren Duran -1.70 -1.70 runs/100 (95% interval: -6.00 to 2.40) -5.5 326 116 8.4
30 Ildemaro Vargas -1.36 -1.36 runs/100 (95% interval: -5.13 to 2.56) -4.5 330 105 7.7
31 Iván Herrera -1.36 -1.36 runs/100 (95% interval: -4.38 to 1.83) -5.2 381 129 6.2
32 Jeff McNeil -1.34 -1.34 runs/100 (95% interval: -5.37 to 2.83) -4.3 321 108 8.2
33 Geraldo Perdomo -1.15 -1.15 runs/100 (95% interval: -4.91 to 2.86) -4.5 388 125 7.8
34 Joc Pederson -1.12 -1.12 runs/100 (95% interval: -5.88 to 3.77) -2.7 245 104 9.7
35 Nico Hoerner -1.03 -1.03 runs/100 (95% interval: -4.20 to 2.64) -4.7 456 127 6.8
36 Josh Bell -1.00 -1.00 runs/100 (95% interval: -5.10 to 2.87) -3.5 354 123 8.0
37 Yordan Alvarez -0.98 -0.98 runs/100 (95% interval: -5.02 to 3.33) -3.6 366 125 8.3
38 Nasim Nuñez -0.97 -0.97 runs/100 (95% interval: -5.15 to 3.12) -2.8 286 114 8.3
39 Evan Carter -0.96 -0.96 runs/100 (95% interval: -5.80 to 4.25) -2.3 234 101 10.0
40 Gunnar Henderson -0.95 -0.95 runs/100 (95% interval: -4.77 to 2.58) -3.6 383 129 7.4
41 Gavin Sheets -0.93 -0.93 runs/100 (95% interval: -5.08 to 3.04) -2.5 265 111 8.1
42 Pete Alonso -0.93 -0.93 runs/100 (95% interval: -4.74 to 3.01) -3.3 355 126 7.7
43 Kyle Karros -0.85 -0.85 runs/100 (95% interval: -4.84 to 2.87) -2.2 263 107 7.7
44 Wilyer Abreu -0.84 -0.84 runs/100 (95% interval: -4.63 to 3.09) -3.1 375 124 7.7
45 Bo Bichette -0.79 -0.79 runs/100 (95% interval: -4.71 to 2.92) -3.3 416 128 7.6
46 Chase DeLauter -0.73 -0.73 runs/100 (95% interval: -5.13 to 3.23) -2.5 344 107 8.4
47 Kyle Tucker -0.66 -0.66 runs/100 (95% interval: -4.03 to 3.17) -2.3 343 120 7.2
48 Steven Kwan -0.65 -0.65 runs/100 (95% interval: -4.09 to 2.80) -2.4 370 118 6.9
49 Josh Naylor -0.58 -0.58 runs/100 (95% interval: -3.97 to 2.90) -2.3 404 121 6.9
50 Isaac Collins -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -5.18 to 3.55) -1.5 274 110 8.7
51 Jakob Marsee -0.49 -0.49 runs/100 (95% interval: -4.67 to 3.69) -1.6 314 120 8.4
52 Junior Caminero -0.48 -0.48 runs/100 (95% interval: -3.76 to 2.56) -1.9 387 127 6.3
53 Mauricio Dubón -0.32 -0.32 runs/100 (95% interval: -3.65 to 2.85) -1.3 393 123 6.5
54 Dillon Dingler -0.24 -0.24 runs/100 (95% interval: -4.64 to 4.31) -0.8 344 116 9.0
55 Matt Olson -0.21 -0.21 runs/100 (95% interval: -3.73 to 3.30) -0.7 360 130 7.0
56 Daylen Lile -0.16 -0.16 runs/100 (95% interval: -3.80 to 3.36) -0.6 389 127 7.2
57 Colt Keith -0.13 -0.13 runs/100 (95% interval: -4.97 to 4.83) -0.4 269 111 9.8
58 Alec Burleson -0.10 -0.10 runs/100 (95% interval: -3.69 to 3.93) -0.4 403 127 7.6
59 Michael Busch -0.08 -0.08 runs/100 (95% interval: -4.06 to 3.81) -0.3 358 126 7.9
60 Dominic Canzone -0.05 -0.05 runs/100 (95% interval: -4.20 to 4.00) -0.1 269 106 8.2
61 Masyn Winn -0.03 -0.03 runs/100 (95% interval: -3.90 to 3.73) -0.1 330 117 7.6
62 Kazuma Okamoto 0.07 0.07 runs/100 (95% interval: -3.85 to 3.83) 0.2 306 119 7.7
63 Ozzie Albies 0.08 0.08 runs/100 (95% interval: -3.48 to 3.41) 0.3 428 130 6.9
64 Freddie Freeman 0.08 0.08 runs/100 (95% interval: -3.67 to 3.77) 0.3 391 123 7.4
65 Daulton Varsho 0.12 0.12 runs/100 (95% interval: -3.39 to 4.40) 0.4 301 106 7.8
66 Nolan Schanuel 0.12 0.12 runs/100 (95% interval: -3.18 to 3.58) 0.4 338 106 6.8
67 Sam Antonacci 0.18 0.18 runs/100 (95% interval: -3.45 to 3.79) 0.6 303 108 7.2
68 Brice Turang 0.20 0.20 runs/100 (95% interval: -3.54 to 4.21) 0.7 333 119 7.7
69 Jake Burger 0.24 0.24 runs/100 (95% interval: -4.16 to 4.45) 0.8 316 120 8.6
70 Jonathan Aranda 0.24 0.24 runs/100 (95% interval: -3.65 to 4.07) 0.8 351 123 7.7
71 Spencer Torkelson 0.24 0.24 runs/100 (95% interval: -4.31 to 5.30) 0.7 285 123 9.6
72 Brayan Rocchio 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.24 to 4.03) 1.2 368 124 7.3
73 Luis García Jr. 0.44 0.44 runs/100 (95% interval: -3.15 to 4.31) 1.5 340 118 7.5
74 Xavier Edwards 0.49 0.49 runs/100 (95% interval: -2.56 to 3.43) 2.0 406 128 6.0
75 Ben Rice 0.51 0.51 runs/100 (95% interval: -4.44 to 5.20) 1.7 325 120 9.6
76 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.22 to 5.28) 1.6 307 102 9.5
77 Michael Harris II 0.60 0.60 runs/100 (95% interval: -3.01 to 4.30) 2.3 376 122 7.3
78 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -3.60 to 5.04) 2.1 302 106 8.6
79 Bryson Stott 0.73 0.73 runs/100 (95% interval: -2.73 to 4.44) 2.6 353 122 7.2
80 Kevin McGonigle 0.79 0.79 runs/100 (95% interval: -2.91 to 4.10) 3.2 402 125 7.0
81 Bryan Reynolds 0.79 0.79 runs/100 (95% interval: -2.74 to 4.40) 2.7 343 130 7.1
82 Alex Bregman 0.85 0.85 runs/100 (95% interval: -3.23 to 4.98) 3.5 411 127 8.2
83 Andy Pages 0.87 0.87 runs/100 (95% interval: -3.30 to 5.11) 3.4 387 124 8.4
84 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -3.69 to 5.69) 2.7 291 115 9.4
85 Andrew Benintendi 0.96 0.96 runs/100 (95% interval: -3.66 to 5.23) 2.5 257 103 8.9
86 Cole Young 0.98 0.98 runs/100 (95% interval: -2.54 to 4.84) 3.8 387 127 7.4
87 Trea Turner 0.99 0.99 runs/100 (95% interval: -2.41 to 4.72) 3.9 392 123 7.1
88 Christian Walker 1.05 1.05 runs/100 (95% interval: -3.10 to 5.39) 3.5 332 121 8.5
89 Max Muncy 1.14 1.14 runs/100 (95% interval: -2.97 to 5.27) 3.1 276 112 8.2
90 Rafael Devers 1.14 1.14 runs/100 (95% interval: -3.03 to 5.35) 4.0 346 126 8.4
91 Kody Clemens 1.21 1.21 runs/100 (95% interval: -2.78 to 5.76) 3.8 317 110 8.5
92 Sal Stewart 1.22 1.22 runs/100 (95% interval: -2.66 to 5.06) 4.6 377 127 7.7
93 Isaac Paredes 1.32 1.32 runs/100 (95% interval: -2.27 to 4.79) 5.0 378 121 7.1
94 Cedric Mullins 1.39 1.39 runs/100 (95% interval: -2.67 to 5.73) 4.1 295 103 8.4
95 Carson Benge 1.47 1.47 runs/100 (95% interval: -2.75 to 5.67) 5.2 353 122 8.4
96 Leody Taveras 1.49 1.49 runs/100 (95% interval: -3.04 to 6.26) 3.9 261 102 9.3
97 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.95 to 5.81) 3.9 261 107 8.8
98 Elly De La Cruz 1.83 1.83 runs/100 (95% interval: -2.33 to 5.83) 5.5 301 110 8.2
99 Yandy Díaz 1.93 1.93 runs/100 (95% interval: -2.02 to 6.03) 7.9 409 122 8.1
100 Corbin Carroll 1.93 1.93 runs/100 (95% interval: -1.65 to 5.81) 6.8 354 124 7.5
101 Jung Hoo Lee 1.96 1.96 runs/100 (95% interval: -2.13 to 5.80) 7.8 401 118 7.9
102 Andrés Giménez 2.00 2.00 runs/100 (95% interval: -2.67 to 6.24) 6.3 314 115 8.9
103 Ian Happ 2.02 2.02 runs/100 (95% interval: -2.16 to 6.14) 5.8 288 116 8.3
104 Brandon Marsh 2.05 2.05 runs/100 (95% interval: -1.78 to 6.28) 6.8 330 120 8.1
105 Willy Adames 2.20 2.20 runs/100 (95% interval: -2.15 to 6.14) 7.0 320 118 8.3
106 Otto Lopez 2.23 2.23 runs/100 (95% interval: -1.19 to 5.45) 9.7 433 126 6.6
107 Jordan Walker 2.28 2.28 runs/100 (95% interval: -1.44 to 6.13) 8.2 360 125 7.6
108 Jake Bauers 2.32 2.32 runs/100 (95% interval: -1.78 to 6.81) 6.4 276 107 8.6
109 Caleb Durbin 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -1.96 to 6.46) 8.4 356 118 8.4
