Contact Luck Leaderboard

Contact Luck compares what a batted ball was expected to be worth with the run value of what actually happened. Summed across a player's eligible batted balls and normalized to Runs / 100, +3.0 means a hitter's realized outcomes were worth roughly three more runs per 100 eligible batted balls than expected. The interval shows the uncertainty around that estimate — Contact Luck describes what happened, retrospectively; it is not a projection of future performance.

Data through Aug. 18, 2026 133 qualified hitters

Riley Greene

107.6 mph · 33°

Actual: Out

Expected RV +1.29
Contact Luck -1.55
Unfavorable

Francisco Lindor

60.4 mph · 26°

Actual: Single

Expected RV -0.25
Contact Luck +0.71
Favorable

2026 Contact Luck Leaderboard

Ranked players only (133 of 633 players qualify) — see methodology for the qualification rule.

Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Pete Crow-Armstrong 8.21 8.21 runs/100 (95% interval: 3.83 to 12.81) 27.3 333 124 9.0
2 Ceddanne Rafaela 5.86 5.86 runs/100 (95% interval: 1.99 to 9.36) 21.9 373 119 7.4
3 CJ Abrams 5.73 5.73 runs/100 (95% interval: 1.79 to 9.62) 19.7 343 117 7.8
4 Tristan Peters 5.51 5.51 runs/100 (95% interval: 0.49 to 10.25) 14.8 269 104 9.8
5 Chase Meidroth 4.84 4.84 runs/100 (95% interval: 0.86 to 8.51) 16.1 334 118 7.6
6 Liam Hicks 4.21 4.21 runs/100 (95% interval: 0.48 to 7.89) 14.7 350 111 7.4
7 Chandler Simpson 4.00 4.00 runs/100 (95% interval: 0.66 to 7.41) 16.3 408 112 6.8
8 Nick Gonzales 3.92 3.92 runs/100 (95% interval: 0.19 to 7.50) 14.2 363 117 7.3
9 Colson Montgomery 3.89 3.89 runs/100 (95% interval: -1.27 to 8.50) 11.0 282 112 9.8
10 Justin Crawford 3.59 3.59 runs/100 (95% interval: -0.76 to 8.25) 9.9 275 108 9.0
11 Jake McCarthy 3.57 3.57 runs/100 (95% interval: 0.12 to 7.13) 11.9 333 105 7.0
12 Nolan Arenado 3.49 3.49 runs/100 (95% interval: -0.29 to 7.54) 10.9 313 114 7.8
13 Seiya Suzuki 3.39 3.39 runs/100 (95% interval: -0.34 to 7.03) 9.8 290 107 7.4
14 Willson Contreras 3.21 3.21 runs/100 (95% interval: -1.47 to 8.30) 8.8 274 106 9.8
15 Randy Arozarena 3.16 3.16 runs/100 (95% interval: -1.07 to 7.95) 10.3 327 118 9.0
16 Brandon Lowe 3.06 3.06 runs/100 (95% interval: -1.39 to 7.33) 9.9 324 115 8.7
17 Brooks Lee 2.98 2.98 runs/100 (95% interval: -0.75 to 7.20) 10.8 361 116 7.9
18 Kyle Schwarber 2.98 2.98 runs/100 (95% interval: -1.46 to 7.18) 8.0 269 112 8.6
19 TJ Rumfield 2.81 2.81 runs/100 (95% interval: -1.01 to 6.79) 10.1 360 120 7.8
20 Jake Bauers 2.73 2.73 runs/100 (95% interval: -1.66 to 7.12) 7.4 270 103 8.8
21 Ezequiel Duran 2.67 2.67 runs/100 (95% interval: -1.59 to 7.10) 8.0 300 112 8.7
22 Shohei Ohtani 2.67 2.67 runs/100 (95% interval: -1.48 to 6.86) 8.8 331 115 8.3
23 Jazz Chisholm Jr. 2.59 2.59 runs/100 (95% interval: -2.04 to 7.31) 6.9 266 108 9.4
24 Willi Castro 2.57 2.57 runs/100 (95% interval: -1.25 to 6.83) 7.0 271 101 8.1
25 Luke Keaschall 2.50 2.50 runs/100 (95% interval: -1.33 to 6.34) 8.1 325 114 7.7
26 Otto Lopez 2.49 2.49 runs/100 (95% interval: -1.37 to 5.94) 10.5 422 123 7.3
27 Zach Neto 2.45 2.45 runs/100 (95% interval: -1.34 to 5.98) 7.6 311 120 7.3
28 Ernie Clement 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -0.96 to 6.05) 10.1 427 124 7.0
29 Willy Adames 2.21 2.21 runs/100 (95% interval: -2.34 to 6.18) 6.8 309 114 8.5
30 Caleb Durbin 2.19 2.19 runs/100 (95% interval: -1.78 to 6.16) 7.5 345 115 7.9
31 Luis Arraez 2.17 2.17 runs/100 (95% interval: -0.98 to 5.43) 10.2 471 119 6.4
32 Andrés Giménez 1.97 1.97 runs/100 (95% interval: -2.44 to 6.56) 6.1 308 113 9.0
33 Jung Hoo Lee 1.94 1.94 runs/100 (95% interval: -2.16 to 6.03) 7.6 389 114 8.2
34 Brandon Marsh 1.83 1.83 runs/100 (95% interval: -2.37 to 6.11) 5.9 323 117 8.5
35 Corbin Carroll 1.80 1.80 runs/100 (95% interval: -1.77 to 5.88) 6.2 343 121 7.7
36 Ian Happ 1.80 1.80 runs/100 (95% interval: -2.18 to 5.99) 5.1 285 114 8.2
37 Elly De La Cruz 1.78 1.78 runs/100 (95% interval: -2.71 to 6.19) 5.1 288 106 8.9
38 Jordan Walker 1.77 1.77 runs/100 (95% interval: -1.83 to 5.74) 6.2 349 121 7.6
39 Yandy Díaz 1.66 1.66 runs/100 (95% interval: -2.15 to 5.63) 6.6 396 118 7.8
40 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.77 to 5.82) 3.9 261 107 8.6
41 Andrew Benintendi 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -3.67 to 6.21) 3.7 249 100 9.9
42 Rafael Devers 1.36 1.36 runs/100 (95% interval: -2.63 to 5.94) 4.6 334 122 8.6
43 Cole Young 1.28 1.28 runs/100 (95% interval: -2.21 to 5.00) 4.8 378 123 7.2
44 Sal Stewart 1.23 1.23 runs/100 (95% interval: -2.73 to 5.17) 4.5 364 123 7.9
45 Kevin McGonigle 1.17 1.17 runs/100 (95% interval: -2.48 to 4.69) 4.6 391 122 7.2
46 Christian Walker 1.12 1.12 runs/100 (95% interval: -2.68 to 5.28) 3.6 324 118 8.0
47 Isaac Paredes 1.09 1.09 runs/100 (95% interval: -2.30 to 4.51) 4.0 366 117 6.8
48 Kody Clemens 1.08 1.08 runs/100 (95% interval: -3.10 to 5.46) 3.3 307 107 8.6
49 Bryson Stott 1.07 1.07 runs/100 (95% interval: -2.74 to 4.46) 3.7 345 119 7.2
50 Andy Pages 1.00 1.00 runs/100 (95% interval: -2.87 to 5.12) 3.8 383 123 8.0
51 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -3.65 to 5.69) 2.7 291 115 9.3
52 Brice Turang 0.83 0.83 runs/100 (95% interval: -3.04 to 4.93) 2.7 320 115 8.0
53 Bryan Reynolds 0.82 0.82 runs/100 (95% interval: -2.98 to 4.41) 2.8 334 127 7.4
54 Carson Benge 0.82 0.82 runs/100 (95% interval: -3.07 to 5.08) 2.8 342 119 8.2
55 Trea Turner 0.78 0.78 runs/100 (95% interval: -2.92 to 4.59) 3.0 382 120 7.5
56 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -3.60 to 5.16) 2.1 302 106 8.8
57 Ben Rice 0.67 0.67 runs/100 (95% interval: -4.10 to 5.75) 2.1 315 116 9.8
58 Max Muncy 0.65 0.65 runs/100 (95% interval: -3.38 to 4.50) 1.8 271 109 7.9
59 Xavier Edwards 0.63 0.63 runs/100 (95% interval: -2.60 to 3.76) 2.5 396 125 6.4
60 Jonathan Aranda 0.58 0.58 runs/100 (95% interval: -3.23 to 4.39) 2.0 344 120 7.6
61 Alex Bregman 0.58 0.58 runs/100 (95% interval: -3.45 to 4.97) 2.3 402 124 8.4
62 Brayan Rocchio 0.57 0.57 runs/100 (95% interval: -3.15 to 4.09) 2.1 361 122 7.2
63 Spencer Torkelson 0.56 0.56 runs/100 (95% interval: -4.15 to 5.32) 1.6 282 120 9.5
64 Jake Burger 0.56 0.56 runs/100 (95% interval: -3.70 to 4.88) 1.7 311 118 8.6
65 Nolan Schanuel 0.54 0.54 runs/100 (95% interval: -2.78 to 4.02) 1.8 331 104 6.8
66 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.48 to 5.54) 1.6 307 102 10.0
67 Sam Antonacci 0.50 0.50 runs/100 (95% interval: -3.12 to 4.13) 1.5 294 104 7.3
68 Freddie Freeman 0.44 0.44 runs/100 (95% interval: -3.39 to 4.20) 1.7 384 120 7.6
69 Michael Harris II 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.47 to 3.78) 1.1 363 118 7.2
70 Luis García Jr. 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.81 to 4.48) 1.0 331 115 8.3
71 Daylen Lile 0.20 0.20 runs/100 (95% interval: -3.42 to 3.64) 0.8 379 124 7.1
72 Matt Olson 0.15 0.15 runs/100 (95% interval: -3.30 to 4.11) 0.5 350 126 7.4
73 Kazuma Okamoto 0.13 0.13 runs/100 (95% interval: -4.09 to 3.92) 0.4 293 115 8.0
74 Masyn Winn 0.06 0.06 runs/100 (95% interval: -3.85 to 3.77) 0.2 328 116 7.6
75 Dillon Dingler 0.06 0.06 runs/100 (95% interval: -4.11 to 4.63) 0.2 335 113 8.7
76 Colt Keith -0.01 -0.01 runs/100 (95% interval: -5.47 to 4.95) -0.0 264 108 10.4
77 Ozzie Albies -0.05 -0.05 runs/100 (95% interval: -3.42 to 3.50) -0.2 415 126 6.9
78 Nasim Nuñez -0.15 -0.15 runs/100 (95% interval: -4.24 to 4.04) -0.4 274 110 8.3
79 Michael Busch -0.22 -0.22 runs/100 (95% interval: -4.36 to 3.80) -0.8 352 123 8.2
80 Steven Kwan -0.23 -0.23 runs/100 (95% interval: -3.91 to 3.56) -0.8 357 114 7.5
81 Isaac Collins -0.35 -0.35 runs/100 (95% interval: -4.63 to 3.98) -0.9 267 107 8.6
82 Dominic Canzone -0.37 -0.37 runs/100 (95% interval: -4.50 to 3.65) -0.9 258 102 8.1
83 Alec Burleson -0.41 -0.41 runs/100 (95% interval: -4.49 to 3.39) -1.6 393 123 7.9
84 Kyle Tucker -0.46 -0.46 runs/100 (95% interval: -4.20 to 3.52) -1.5 331 117 7.7
85 Junior Caminero -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -3.77 to 2.58) -2.1 373 123 6.3
86 Joc Pederson -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -5.54 to 4.72) -1.3 239 101 10.3
87 Daulton Varsho -0.57 -0.57 runs/100 (95% interval: -4.48 to 3.39) -1.7 293 103 7.9
88 Mauricio Dubón -0.66 -0.66 runs/100 (95% interval: -3.92 to 2.73) -2.5 380 119 6.6
89 Josh Naylor -0.75 -0.75 runs/100 (95% interval: -4.21 to 2.56) -2.9 389 117 6.8
90 Chase DeLauter -0.76 -0.76 runs/100 (95% interval: -4.87 to 3.57) -2.6 340 105 8.4
91 Jakob Marsee -0.77 -0.77 runs/100 (95% interval: -4.85 to 3.47) -2.3 305 117 8.3
92 Kyle Karros -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -5.00 to 3.41) -2.1 258 105 8.4
93 Geraldo Perdomo -0.90 -0.90 runs/100 (95% interval: -4.74 to 2.99) -3.4 376 122 7.7
94 Nico Hoerner -0.91 -0.91 runs/100 (95% interval: -3.99 to 2.63) -4.1 446 124 6.6
95 Ildemaro Vargas -0.92 -0.92 runs/100 (95% interval: -4.73 to 3.37) -2.9 318 102 8.1
96 Josh Bell -0.94 -0.94 runs/100 (95% interval: -4.92 to 3.58) -3.2 346 120 8.5
97 Gavin Sheets -1.00 -1.00 runs/100 (95% interval: -4.99 to 2.92) -2.6 263 109 7.9
98 Bo Bichette -1.02 -1.02 runs/100 (95% interval: -4.78 to 3.18) -4.2 407 125 8.0
99 Yordan Alvarez -1.21 -1.21 runs/100 (95% interval: -5.63 to 3.12) -4.3 357 121 8.7
100 Jeff McNeil -1.24 -1.24 runs/100 (95% interval: -5.22 to 2.67) -3.8 303 104 7.9
101 Gunnar Henderson -1.28 -1.28 runs/100 (95% interval: -5.41 to 3.02) -4.8 374 125 8.4
102 Wilyer Abreu -1.30 -1.30 runs/100 (95% interval: -5.16 to 2.53) -4.8 368 122 7.7
103 Pete Alonso -1.31 -1.31 runs/100 (95% interval: -5.26 to 2.69) -4.5 343 122 7.9
104 Iván Herrera -1.45 -1.45 runs/100 (95% interval: -4.73 to 1.64) -5.4 371 125 6.4
105 Jacob Young -1.55 -1.55 runs/100 (95% interval: -5.42 to 2.59) -4.3 276 102 8.0
106 Brett Baty -1.67 -1.67 runs/100 (95% interval: -5.56 to 1.92) -4.0 240 102 7.5
107 Fernando Tatis Jr. -1.78 -1.78 runs/100 (95% interval: -5.30 to 1.78) -6.8 383 123 7.1
108 Julio Rodríguez -1.96 -1.96 runs/100 (95% interval: -5.46 to 1.75) -6.8 344 114 7.2
109 Jarren Duran -2.10 -2.10 runs/100 (95% interval: -6.51 to 2.35) -6.6 317 113 8.9
110 Taylor Ward -2.12 -2.12 runs/100 (95% interval: -5.75 to 1.69) -7.0 332 116 7.4
111 Mike Trout -2.23 -2.23 runs/100 (95% interval: -7.28 to 3.18) -5.8 261 104 10.5
112 Bryce Harper -2.25 -2.25 runs/100 (95% interval: -6.66 to 2.11) -7.6 336 123 8.8
113 Trent Grisham -2.28 -2.28 runs/100 (95% interval: -7.28 to 2.50) -6.7 294 100 9.8
114 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.39 to 1.85) -6.8 292 112 8.2
115 Austin Riley -2.44 -2.44 runs/100 (95% interval: -6.52 to 2.11) -7.2 294 123 8.6
116 Jo Adell -2.57 -2.57 runs/100 (95% interval: -6.57 to 1.54) -8.9 346 119 8.1
117 Cam Smith -2.85 -2.85 runs/100 (95% interval: -7.63 to 2.10) -8.4 295 113 9.7
118 Vladimir Guerrero Jr. -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -6.68 to 1.12) -10.9 366 114 7.8
119 Marcus Semien -3.01 -3.01 runs/100 (95% interval: -7.72 to 1.61) -8.6 286 105 9.3
120 Miguel Vargas -3.13 -3.13 runs/100 (95% interval: -7.45 to 0.93) -11.4 365 120 8.4
121 Drake Baldwin -3.14 -3.14 runs/100 (95% interval: -7.59 to 1.54) -9.7 310 102 9.1
122 JJ Wetherholt -3.24 -3.24 runs/100 (95% interval: -6.90 to 0.75) -12.3 379 120 7.6
123 Jackson Merrill -3.36 -3.36 runs/100 (95% interval: -7.27 to 0.76) -11.8 352 120 8.0
124 Ketel Marte -3.39 -3.39 runs/100 (95% interval: -6.51 to -0.36) -13.3 393 117 6.1
125 Brandon Nimmo -3.51 -3.51 runs/100 (95% interval: -8.48 to 1.52) -12.3 349 119 10.0
126 Ezequiel Tovar -3.56 -3.56 runs/100 (95% interval: -7.46 to 0.39) -10.1 283 108 7.8
127 Alec Bohm -3.75 -3.75 runs/100 (95% interval: -7.32 to 0.15) -14.2 379 120 7.5
128 William Contreras -3.92 -3.92 runs/100 (95% interval: -7.08 to -0.51) -14.7 375 115 6.6
129 Manny Machado -3.92 -3.92 runs/100 (95% interval: -8.11 to -0.10) -13.7 350 122 8.0
130 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -8.58 to 0.88) -11.4 286 111 9.5
131 Lawrence Butler -4.17 -4.17 runs/100 (95% interval: -8.41 to 0.07) -10.0 239 102 8.5
132 Xander Bogaerts -4.49 -4.49 runs/100 (95% interval: -8.15 to -1.00) -14.6 325 116 7.2
133 Salvador Perez -6.66 -6.66 runs/100 (95% interval: -9.78 to -3.29) -23.6 355 117 6.5
Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Salvador Perez -6.66 -6.66 runs/100 (95% interval: -9.78 to -3.29) -23.6 355 117 6.5
2 Xander Bogaerts -4.49 -4.49 runs/100 (95% interval: -8.15 to -1.00) -14.6 325 116 7.2
3 Lawrence Butler -4.17 -4.17 runs/100 (95% interval: -8.41 to 0.07) -10.0 239 102 8.5
4 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -8.58 to 0.88) -11.4 286 111 9.5
5 Manny Machado -3.92 -3.92 runs/100 (95% interval: -8.11 to -0.10) -13.7 350 122 8.0
6 William Contreras -3.92 -3.92 runs/100 (95% interval: -7.08 to -0.51) -14.7 375 115 6.6
7 Alec Bohm -3.75 -3.75 runs/100 (95% interval: -7.32 to 0.15) -14.2 379 120 7.5
8 Ezequiel Tovar -3.56 -3.56 runs/100 (95% interval: -7.46 to 0.39) -10.1 283 108 7.8
9 Brandon Nimmo -3.51 -3.51 runs/100 (95% interval: -8.48 to 1.52) -12.3 349 119 10.0
10 Ketel Marte -3.39 -3.39 runs/100 (95% interval: -6.51 to -0.36) -13.3 393 117 6.1
11 Jackson Merrill -3.36 -3.36 runs/100 (95% interval: -7.27 to 0.76) -11.8 352 120 8.0
12 JJ Wetherholt -3.24 -3.24 runs/100 (95% interval: -6.90 to 0.75) -12.3 379 120 7.6
13 Drake Baldwin -3.14 -3.14 runs/100 (95% interval: -7.59 to 1.54) -9.7 310 102 9.1
14 Miguel Vargas -3.13 -3.13 runs/100 (95% interval: -7.45 to 0.93) -11.4 365 120 8.4
15 Marcus Semien -3.01 -3.01 runs/100 (95% interval: -7.72 to 1.61) -8.6 286 105 9.3
16 Vladimir Guerrero Jr. -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -6.68 to 1.12) -10.9 366 114 7.8
17 Cam Smith -2.85 -2.85 runs/100 (95% interval: -7.63 to 2.10) -8.4 295 113 9.7
18 Jo Adell -2.57 -2.57 runs/100 (95% interval: -6.57 to 1.54) -8.9 346 119 8.1
19 Austin Riley -2.44 -2.44 runs/100 (95% interval: -6.52 to 2.11) -7.2 294 123 8.6
20 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.39 to 1.85) -6.8 292 112 8.2
21 Trent Grisham -2.28 -2.28 runs/100 (95% interval: -7.28 to 2.50) -6.7 294 100 9.8
22 Bryce Harper -2.25 -2.25 runs/100 (95% interval: -6.66 to 2.11) -7.6 336 123 8.8
23 Mike Trout -2.23 -2.23 runs/100 (95% interval: -7.28 to 3.18) -5.8 261 104 10.5
24 Taylor Ward -2.12 -2.12 runs/100 (95% interval: -5.75 to 1.69) -7.0 332 116 7.4
25 Jarren Duran -2.10 -2.10 runs/100 (95% interval: -6.51 to 2.35) -6.6 317 113 8.9
26 Julio Rodríguez -1.96 -1.96 runs/100 (95% interval: -5.46 to 1.75) -6.8 344 114 7.2
27 Fernando Tatis Jr. -1.78 -1.78 runs/100 (95% interval: -5.30 to 1.78) -6.8 383 123 7.1
28 Brett Baty -1.67 -1.67 runs/100 (95% interval: -5.56 to 1.92) -4.0 240 102 7.5
29 Jacob Young -1.55 -1.55 runs/100 (95% interval: -5.42 to 2.59) -4.3 276 102 8.0
30 Iván Herrera -1.45 -1.45 runs/100 (95% interval: -4.73 to 1.64) -5.4 371 125 6.4
31 Pete Alonso -1.31 -1.31 runs/100 (95% interval: -5.26 to 2.69) -4.5 343 122 7.9
32 Wilyer Abreu -1.30 -1.30 runs/100 (95% interval: -5.16 to 2.53) -4.8 368 122 7.7
33 Gunnar Henderson -1.28 -1.28 runs/100 (95% interval: -5.41 to 3.02) -4.8 374 125 8.4
34 Jeff McNeil -1.24 -1.24 runs/100 (95% interval: -5.22 to 2.67) -3.8 303 104 7.9
35 Yordan Alvarez -1.21 -1.21 runs/100 (95% interval: -5.63 to 3.12) -4.3 357 121 8.7
36 Bo Bichette -1.02 -1.02 runs/100 (95% interval: -4.78 to 3.18) -4.2 407 125 8.0
37 Gavin Sheets -1.00 -1.00 runs/100 (95% interval: -4.99 to 2.92) -2.6 263 109 7.9
38 Josh Bell -0.94 -0.94 runs/100 (95% interval: -4.92 to 3.58) -3.2 346 120 8.5
39 Ildemaro Vargas -0.92 -0.92 runs/100 (95% interval: -4.73 to 3.37) -2.9 318 102 8.1
40 Nico Hoerner -0.91 -0.91 runs/100 (95% interval: -3.99 to 2.63) -4.1 446 124 6.6
41 Geraldo Perdomo -0.90 -0.90 runs/100 (95% interval: -4.74 to 2.99) -3.4 376 122 7.7
42 Kyle Karros -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -5.00 to 3.41) -2.1 258 105 8.4
43 Jakob Marsee -0.77 -0.77 runs/100 (95% interval: -4.85 to 3.47) -2.3 305 117 8.3
44 Chase DeLauter -0.76 -0.76 runs/100 (95% interval: -4.87 to 3.57) -2.6 340 105 8.4
45 Josh Naylor -0.75 -0.75 runs/100 (95% interval: -4.21 to 2.56) -2.9 389 117 6.8
46 Mauricio Dubón -0.66 -0.66 runs/100 (95% interval: -3.92 to 2.73) -2.5 380 119 6.6
47 Daulton Varsho -0.57 -0.57 runs/100 (95% interval: -4.48 to 3.39) -1.7 293 103 7.9
48 Joc Pederson -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -5.54 to 4.72) -1.3 239 101 10.3
49 Junior Caminero -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -3.77 to 2.58) -2.1 373 123 6.3
50 Kyle Tucker -0.46 -0.46 runs/100 (95% interval: -4.20 to 3.52) -1.5 331 117 7.7
51 Alec Burleson -0.41 -0.41 runs/100 (95% interval: -4.49 to 3.39) -1.6 393 123 7.9
52 Dominic Canzone -0.37 -0.37 runs/100 (95% interval: -4.50 to 3.65) -0.9 258 102 8.1
53 Isaac Collins -0.35 -0.35 runs/100 (95% interval: -4.63 to 3.98) -0.9 267 107 8.6
54 Steven Kwan -0.23 -0.23 runs/100 (95% interval: -3.91 to 3.56) -0.8 357 114 7.5
55 Michael Busch -0.22 -0.22 runs/100 (95% interval: -4.36 to 3.80) -0.8 352 123 8.2
56 Nasim Nuñez -0.15 -0.15 runs/100 (95% interval: -4.24 to 4.04) -0.4 274 110 8.3
57 Ozzie Albies -0.05 -0.05 runs/100 (95% interval: -3.42 to 3.50) -0.2 415 126 6.9
58 Colt Keith -0.01 -0.01 runs/100 (95% interval: -5.47 to 4.95) -0.0 264 108 10.4
59 Dillon Dingler 0.06 0.06 runs/100 (95% interval: -4.11 to 4.63) 0.2 335 113 8.7
60 Masyn Winn 0.06 0.06 runs/100 (95% interval: -3.85 to 3.77) 0.2 328 116 7.6
61 Kazuma Okamoto 0.13 0.13 runs/100 (95% interval: -4.09 to 3.92) 0.4 293 115 8.0
62 Matt Olson 0.15 0.15 runs/100 (95% interval: -3.30 to 4.11) 0.5 350 126 7.4
63 Daylen Lile 0.20 0.20 runs/100 (95% interval: -3.42 to 3.64) 0.8 379 124 7.1
64 Luis García Jr. 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.81 to 4.48) 1.0 331 115 8.3
65 Michael Harris II 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.47 to 3.78) 1.1 363 118 7.2
66 Freddie Freeman 0.44 0.44 runs/100 (95% interval: -3.39 to 4.20) 1.7 384 120 7.6
67 Sam Antonacci 0.50 0.50 runs/100 (95% interval: -3.12 to 4.13) 1.5 294 104 7.3
68 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.48 to 5.54) 1.6 307 102 10.0
69 Nolan Schanuel 0.54 0.54 runs/100 (95% interval: -2.78 to 4.02) 1.8 331 104 6.8
70 Jake Burger 0.56 0.56 runs/100 (95% interval: -3.70 to 4.88) 1.7 311 118 8.6
71 Spencer Torkelson 0.56 0.56 runs/100 (95% interval: -4.15 to 5.32) 1.6 282 120 9.5
72 Brayan Rocchio 0.57 0.57 runs/100 (95% interval: -3.15 to 4.09) 2.1 361 122 7.2
73 Alex Bregman 0.58 0.58 runs/100 (95% interval: -3.45 to 4.97) 2.3 402 124 8.4
74 Jonathan Aranda 0.58 0.58 runs/100 (95% interval: -3.23 to 4.39) 2.0 344 120 7.6
75 Xavier Edwards 0.63 0.63 runs/100 (95% interval: -2.60 to 3.76) 2.5 396 125 6.4
76 Max Muncy 0.65 0.65 runs/100 (95% interval: -3.38 to 4.50) 1.8 271 109 7.9
77 Ben Rice 0.67 0.67 runs/100 (95% interval: -4.10 to 5.75) 2.1 315 116 9.8
78 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -3.60 to 5.16) 2.1 302 106 8.8
79 Trea Turner 0.78 0.78 runs/100 (95% interval: -2.92 to 4.59) 3.0 382 120 7.5
80 Carson Benge 0.82 0.82 runs/100 (95% interval: -3.07 to 5.08) 2.8 342 119 8.2
81 Bryan Reynolds 0.82 0.82 runs/100 (95% interval: -2.98 to 4.41) 2.8 334 127 7.4
82 Brice Turang 0.83 0.83 runs/100 (95% interval: -3.04 to 4.93) 2.7 320 115 8.0
83 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -3.65 to 5.69) 2.7 291 115 9.3
84 Andy Pages 1.00 1.00 runs/100 (95% interval: -2.87 to 5.12) 3.8 383 123 8.0
85 Bryson Stott 1.07 1.07 runs/100 (95% interval: -2.74 to 4.46) 3.7 345 119 7.2
86 Kody Clemens 1.08 1.08 runs/100 (95% interval: -3.10 to 5.46) 3.3 307 107 8.6
87 Isaac Paredes 1.09 1.09 runs/100 (95% interval: -2.30 to 4.51) 4.0 366 117 6.8
88 Christian Walker 1.12 1.12 runs/100 (95% interval: -2.68 to 5.28) 3.6 324 118 8.0
89 Kevin McGonigle 1.17 1.17 runs/100 (95% interval: -2.48 to 4.69) 4.6 391 122 7.2
90 Sal Stewart 1.23 1.23 runs/100 (95% interval: -2.73 to 5.17) 4.5 364 123 7.9
91 Cole Young 1.28 1.28 runs/100 (95% interval: -2.21 to 5.00) 4.8 378 123 7.2
92 Rafael Devers 1.36 1.36 runs/100 (95% interval: -2.63 to 5.94) 4.6 334 122 8.6
93 Andrew Benintendi 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -3.67 to 6.21) 3.7 249 100 9.9
94 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.77 to 5.82) 3.9 261 107 8.6
95 Yandy Díaz 1.66 1.66 runs/100 (95% interval: -2.15 to 5.63) 6.6 396 118 7.8
96 Jordan Walker 1.77 1.77 runs/100 (95% interval: -1.83 to 5.74) 6.2 349 121 7.6
97 Elly De La Cruz 1.78 1.78 runs/100 (95% interval: -2.71 to 6.19) 5.1 288 106 8.9
98 Ian Happ 1.80 1.80 runs/100 (95% interval: -2.18 to 5.99) 5.1 285 114 8.2
99 Corbin Carroll 1.80 1.80 runs/100 (95% interval: -1.77 to 5.88) 6.2 343 121 7.7
100 Brandon Marsh 1.83 1.83 runs/100 (95% interval: -2.37 to 6.11) 5.9 323 117 8.5
101 Jung Hoo Lee 1.94 1.94 runs/100 (95% interval: -2.16 to 6.03) 7.6 389 114 8.2
102 Andrés Giménez 1.97 1.97 runs/100 (95% interval: -2.44 to 6.56) 6.1 308 113 9.0
103 Luis Arraez 2.17 2.17 runs/100 (95% interval: -0.98 to 5.43) 10.2 471 119 6.4
104 Caleb Durbin 2.19 2.19 runs/100 (95% interval: -1.78 to 6.16) 7.5 345 115 7.9
105 Willy Adames 2.21 2.21 runs/100 (95% interval: -2.34 to 6.18) 6.8 309 114 8.5
106 Ernie Clement 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -0.96 to 6.05) 10.1 427 124 7.0
107 Zach Neto 2.45 2.45 runs/100 (95% interval: -1.34 to 5.98) 7.6 311 120 7.3
108 Otto Lopez 2.49 2.49 runs/100 (95% interval: -1.37 to 5.94) 10.5 422 123 7.3
109 Luke Keaschall 2.50 2.50 runs/100 (95% interval: -1.33 to 6.34) 8.1 325 114 7.7
110 Willi Castro 2.57 2.57 runs/100 (95% interval: -1.25 to 6.83) 7.0 271 101 8.1
111 Jazz Chisholm Jr. 2.59 2.59 runs/100 (95% interval: -2.04 to 7.31) 6.9 266 108 9.4
112 Shohei Ohtani 2.67 2.67 runs/100 (95% interval: -1.48 to 6.86) 8.8 331 115 8.3
113 Ezequiel Duran 2.67 2.67 runs/100 (95% interval: -1.59 to 7.10) 8.0 300 112 8.7
